Lapol - odlučovač lehkých kapalin

 

Odlučovače lehkých kapalin (lapoly) odlučují z odpadních vod a znečištěných podzemních vod lehké kapaliny, zejména ropné látky.

Výrazy pro výrobky: odlučovač lehkých kapalin - odlučovač ropných látek - lapol

Lapoly slouží k čištění:

  • odpadních vod z průmyslových provozů,
  • mechanizačních středisek,
  • odstavných a parkovacích ploch,
  • mycích ramp, stavebních dvorů apod.

Odlučování je vícestupňové

  • gravitace - zachycení usaditelných částic z vody
  • koalescence - shlukování a odlučování jemně rozptýlených částic lehkých kapalin
  • sorpce - zachycuje další rozpuštěné i nerozpuštěné lehké kapaliny


Lapol - odlučovač lehkých kapalin do 5 mg/l NEL

Typ Odvodňovaná plocha 

Délka

průměr

Šířka

Výška


 (m2) (mm)
OLK-GK-NS02 200 - 250 1 535 1 330 1 000
OLK-GK-NS02/08 200-250 1 750 1 330 1 000
OLK-GK-NS04 300-500 1 920  1 380 1 150
OLK-GK-NS04/16 300-500 2 150 1 380 1 150
OLK-GK-NS06 450-700 2 100 1 430 1 300
OLK-GK-NS04/24 450-700 2 400 1 430 1 300
OLK-GK-NS10 700-950 2 575 1 480 1 450
OLK-GK-NS10/40 700-950 2 900 1 480 1 450
OLK-GK-NS12 950-1050 2 900 1 640 2 015
OLK-GK-NS12/60 950-1050 3 400 1 640 2 015
OLK-GK-NS15 1050-1200 3 300 1 780 2 170
OLK-GK-NS15/75 1050-1200 3 800 1 780 2 170
OLK-GK-NS20 1200-1500 2x průměr 2 510 - 2 060
OLK-GK-NS20/100 1200-1500 2x průměr 2 510 - 2 060

 

Lapol - odlučovač lehkých kapalin do 0,5 mg/l NEL

Typ Odvodňovaná plocha 

Délka

průměr

Šířka

Výška


 (m2) (mm)
OLK-GKS-NS02 200 - 250 1 535 1 330 1 000
OLK-GKS-NS02/08 200-250 1 750 1 330 1 000
OLK-GKS-NS04 300-500 1 920  1 380 1 150
OLK-GKS-NS04/16 300-500 2 150 1 380 1 150
OLK-GKS-NS06 450-700 2 100 1 430 1 300
OLK-GKS-NS04/24 450-700 2 400 1 430 1 300
OLK-GKS-NS10 700-950 2 575 1 480 1 450
OLK-GKS-NS10/40 700-950 2 900 1 480 1 450
OLK-GKS-NS12 950-1050 2 900 1 640 2 015
OLK-GKS-NS12/60 950-1050 3 400 1 640 2 015
OLK-GKS-NS15 1050-1200 3 300 1 780 2 170
OLK-GKS-NS15/75 1050-1200 3 800 1 780 2 170
OLK-GKS-NS20 1200-1500 2x průměr 2 510 - 2 060
OLK-GKS-NS20/100 1200-1500 2x průměr 2 510 - 2 060


 Vysvětlivky:

  1. NS = jmenovitá hodnota v l/sec (viz ČSN 858 -1,2)
  2. Hodnoty ve sloupci "Odvodňovaná plocha" mají jen informativní charakter
  3. Pro výpočet velikosti odvodňované plochy bylo přihlédnuto k normě ČSN 75 6101 - Stokové sítě a kanalizační přípojky
  4. Na jedno parkovací místo pro osobní automobily je uvažována plocha cca 2,5 x 5,5 m, tj. plocha f1 = 14 m2
  5. parkovací plocha celkem: F1 = p x f1; p...počet parkujících osobních aut

plocha na uličky: F2 = 0,75 x F1+ F2

 

Další služby, které můžete hledat:
Vodní zdroje Ekomonitor|Biologické filtry |Septiky|Analýza rizik|Jímky|Studny, vrty, hydrogeologie|Čistička odpadních vod|Lapoly - odlučovače lehkých kapalin|Ekologické audity, IPPC|ČOV|Odlučovače ropných látek|Odpadní vody|EIA, SEA|Odlučovače tuku|Úprava vody|Plastové nádrže|Sanace|Průzkumy kontamince ekologických zátěží|Radonový průzkum, odradonování|Rozbory, analýzy, radon, emise, měření pracovního prostředí|Striping, stripovací věže|Vodoměrné šachty|Vodovody, kanalizace|Žumpy|Čistírna odpadních vod